
Mientras, “Light and Shadows” de MBC permaneció en cabeza con un 22.8%, mientras en SBS“Fashion King” conseguía un 9.5%.
Audiencia de “Love Rain”:
Fecha Ep Audiencia nacional (AGB Nielsen)
03-26-2012 1 5.8
03-27-2012 2 5.2
04-02-2012 3 4.4
04-03-2012 4 5.3
04-09-2012 5 5.4
04-10-2012 6 5.9
04-16-2012 7 5.0
04-17-2012 8 6.4
04-23-2012 9 5.2
04-24-2012 10 5.6
04-30-2012 11 5.6
05-01-2012 12 5.2
05-07-2012 13 5.1
05-08-2012 14 5.8
05-14-2012 15 6.0
05-15-2012 16 5.2
Fuente: Soompi